Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
Serviceportal für Studium und Lehre
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
WiSe 2025/26
Veranstaltungen
Räume und Gebäude
Personen
Sie sind hier:
Startseite
>
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 40 29.9.2025 ---- 5.10.2025
Woche: 41 6.10.2025 ---- 12.10.2025
Woche: 42 13.10.2025 ---- 19.10.2025
Woche: 43 20.10.2025 ---- 26.10.2025
Woche: 44 27.10.2025 ---- 2.11.2025
Woche: 45 3.11.2025 ---- 9.11.2025
Woche: 46 10.11.2025 ---- 16.11.2025
Woche: 47 17.11.2025 ---- 23.11.2025
Woche: 48 24.11.2025 ---- 30.11.2025
Woche: 49 1.12.2025 ---- 7.12.2025
Woche: 50 8.12.2025 ---- 14.12.2025
Woche: 51 15.12.2025 ---- 21.12.2025
Woche: 52 22.12.2025 ---- 28.12.2025
Woche: 1 29.12.2025 ---- 4.1.2026
Woche: 2 5.1.2026 ---- 11.1.2026
Woche: 3 12.1.2026 ---- 18.1.2026
Woche: 4 19.1.2026 ---- 25.1.2026
Woche: 5 26.1.2026 ---- 1.2.2026
Woche: 6 2.2.2026 ---- 8.2.2026
Woche: 7 9.2.2026 ---- 15.2.2026
Woche: 8 16.2.2026 ---- 22.2.2026
Woche: 9 23.2.2026 ---- 1.3.2026
Woche: 10 2.3.2026 ---- 8.3.2026
Woche: 11 9.3.2026 ---- 15.3.2026
Woche: 12 16.3.2026 ---- 22.3.2026
Woche: 13 23.3.2026 ---- 29.3.2026
Woche: 14 30.3.2026 ---- 5.4.2026
aktuell:
Woche 47
Studiengang - Lehrplan
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
Medieninformatik (B.Sc.), PV 29 Abschluss BS, PrüfungsOrdnung 29 (BSMIB)
Einzeltermin
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
17.11.2025
Dienstag
18.11.2025
Mittwoch
19.11.2025
Donnerstag
20.11.2025
Freitag
21.11.2025
vor 8
8
9
Photogrammetric Computer ...
Numerik
Oberseminar Rendering, Vi...
Grundlagen der Kognition
Datenbanken
Formale Sprachen
Parallele und verteilte S...
Praktische und Technische...
10
11
Einführung in die Program...
Photogrammetric Computer ...
Methods of Social Data An...
Modellierung von Informat...
Lineare Algebra
Numerik
Praktische und Technische...
Parallele und verteilte S...
12
13
Formale Sprachen
Diskrete Strukturen
Praktische und Technische...
Modellierung von Informat...
Datenbanken
Einführung in die Program...
14
15
Methods of Social Data An...
Praktische und Technische...
Diskrete Strukturen
Grundlagen der Kognition
16
17
Praktische und Technische...
18
19
ab 20
Startseite
Zurück
Kontakt/Impressum
Datenschutz