Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
Serviceportal für Studium und Lehre
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
WiSe 2023/24
Veranstaltungen
Räume und Gebäude
Personen
Sie sind hier:
Startseite
>
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 39 25.9.2023 ---- 1.10.2023
Woche: 40 2.10.2023 ---- 8.10.2023
Woche: 41 9.10.2023 ---- 15.10.2023
Woche: 42 16.10.2023 ---- 22.10.2023
Woche: 43 23.10.2023 ---- 29.10.2023
Woche: 44 30.10.2023 ---- 5.11.2023
Woche: 45 6.11.2023 ---- 12.11.2023
Woche: 46 13.11.2023 ---- 19.11.2023
Woche: 47 20.11.2023 ---- 26.11.2023
Woche: 48 27.11.2023 ---- 3.12.2023
Woche: 49 4.12.2023 ---- 10.12.2023
Woche: 50 11.12.2023 ---- 17.12.2023
Woche: 51 18.12.2023 ---- 24.12.2023
Woche: 52 25.12.2023 ---- 31.12.2023
Woche: 1 1.1.2024 ---- 7.1.2024
Woche: 2 8.1.2024 ---- 14.1.2024
Woche: 3 15.1.2024 ---- 21.1.2024
Woche: 4 22.1.2024 ---- 28.1.2024
Woche: 5 29.1.2024 ---- 4.2.2024
Woche: 6 5.2.2024 ---- 11.2.2024
Woche: 7 12.2.2024 ---- 18.2.2024
Woche: 8 19.2.2024 ---- 25.2.2024
Woche: 9 26.2.2024 ---- 3.3.2024
Woche: 10 4.3.2024 ---- 10.3.2024
Woche: 11 11.3.2024 ---- 17.3.2024
Woche: 12 18.3.2024 ---- 24.3.2024
Woche: 13 25.3.2024 ---- 31.3.2024
aktuell:
Woche 48
Studiengang - Lehrplan
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
Computer Science and Media (M.Sc.), PV 11 Abschluss 88, PrüfungsOrdnung 11 (88CSM)
Einzeltermin
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
27.11.2023
Dienstag
28.11.2023
Mittwoch
29.11.2023
Donnerstag
30.11.2023
Freitag
01.12.2023
vor 8
8
9
Photogrammetric Computer ...
Digital Watermarking and ...
Raumbezogene Informations...
Introduction to Machine L...
Oberseminar Rendering, Vi...
Security Engineering
Virtual Reality
10
11
Photogrammetric Computer ...
Online Computation
Security Engineering
Virtual Reality
12
13
HCI Theory and Research M...
Bauhaus Gamesfabrik III
Online Computation
Raumbezogene Informations...
14
15
Computer Graphics II: Com...
HCI Theory and Research M...
Virtual Reality
Computer Graphics II: Com...
Academic English Part One
Academic English Part Two
16
17
Digital Watermarking and ...
Academic English Part Two
Academic English Part One
Symmetric Cryptography Co...
18
19
ab 20
Startseite
Zurück
Kontakt/Impressum
Datenschutz